| No | Nama Staf Pengajar | NIDN | NUPTK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. M. Zen Rahfiludin, SKM., M.Kes | 20047207 | 752750651130142 | |
| 2 | Dr. Drs. Suroto, M.Pd. | 22046606 | 754744645130062 | |
| 3 | Dr. Budiyono, SKM., M.Kes | 9117202 | 7441750651130110 | |
| 4 | Dr. Nurjazuli, SKM, M.Kes | 20047207 | 9144741642130100 | |
| 5 | Prof Hanifa Maher Denny, S.KM., MPH., Ph.D. | 2016905 | 4434747648230130 | |
| 6 | Prof. drg. Zahroh Shaluhiyah, MPH., Ph.D. | 27046105 | 2759739640230050 | |
| 7 | Dr. Drs. Syamsulhuda Budi Musthofa, M.Kes. | 19106602 | 9351744645130050 | |
| 8 | Dr. dr. Apoina Kartini, M.Kes | 17046605 | 2749744645230080 | |
| 9 | Dr. Cahya Tri Purnami, S.KM., M.Kes. | 20076803 | 6052746647230110 | |
| 10 | Prof. Dr. Ir. Mursid, M.Si | 26086602 | 2158744645130060 | |
| 11 | Prof. Dr. Dra. Nur Endah Wahyuningsih, M.S. | 16076008 | 3048738639230060 | |
| 12 | Dr. Ling. Ir. Tri Joko, M.Si. | 21046406 | 1753742643131090 | |
| 13 | Dr. Dra. Chriswardani S., M.Kes | 24016303 | 1456741642230050 | |
| 14 | Dr. dr. Daru Lestantyo, M.Si. | 7107102 | 3339749650130110 | |
| 15 | Farid Agushybana, SKM, DEA, PhD | 13087004 | 8145748649130100 | |
| 16 | Dr. drg. Henry Setyawan S., MS | 16016303 | 3448741642130050 | |
| 17 | dr. Antono Surjoputro, MPH., Ph.D. | |||
| 18 | Prof. dr. Martha Irene K.,MSc, Ph.D | 26076405 | 2058742643230060 | |
| 19 | dr. Mateus Sakundarno Adi, M.Sc., Ph.D. | 10016405 | 1442742643130090 | |
| 20 | Dr. Septo Pawelas Arso, SKM, MARS | 30097203 | 262750651130103 | |
| 21 | Prof. Dr. Yuliani Setyaningsih, S.KM., M.Kes. | 14077105 | 1046749650231140 | |
| 22 | Dr. Yusniar Hanani D., STP, M.Kes | 9097103 | 1241749650230160 | |
| 23 | Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes. | 12076606 | 5044744645131080 | |
| 24 | Prof. Dr. dr. Suhartono, M.Kes | 2746740641130120 | ||
| 25 | dr. Onny Setiani, Ph.D | 19106306 | 5351741642230060 | |
| 26 | Dr. Ir. Martini, M.Kes | 17036503 | 6649743644230070 | |
| 27 | Dr. Dra. Ayun Sriatmi, M.Kes | 2056708 | 5834745646230130 | |
| 28 | Prof. Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH | 2116204 | 1434740641130060 | |
| 29 | Prof. Dr. dr. Sri Achadi Nugraheni, M.Kes | 29056604 | 861744645230062 | |
| 30 | Dr. dr. Sri Winarni, M.Kes | 13087502 | 7145753654230110 | |
| 31 | Dr. Dra. Sulistiyani, M.Kes | 4106607 | 8243746647230100 | |
| 32 | Dr. dr. Siti Fatimah, M.Kes | 22066104 | 4954739640231030 | |
| 33 | Dina Rahayuning Pangestuti, S.TP., M.Gizi | 25068201 | 5957760661230220 | |
| 34 | Dr. Ir. Suyatno, M.Kes | 2086808 | 6134746647130120 | |
| 35 | Dra. Sri Yuliawati, M.Kes | 3076505 | 2035743644230090 | |
| 36 | Dra. Atik Mawarni, M.Kes | 24066302 | 6956741642230070 | |
| 37 | dr. Ari Udijono, M.Kes | 2086403 | 2134742643130070 | |
| 38 | Besar Tirto Husodo, S.Sos, M.Kes | 6037003 | 9638748649130130 | |
| 39 | Dr. Bina Kurniawan, SKM, M.Kes | 23107203 | 9355750651130080 | |
| 40 | dr. Dharminto, M.Kes | '0003026105 | 9535739640130060 | |
| 41 | Dr. drh. Dwi Sutiningsih, M.Kes. | 8037205 | 2640750651230090 | |
| 42 | Ekawati, SKM, M.Si | 21068001 | 4953758659230150 | |
| 43 | Ida Wahyuni, SKM, M.Kes. | '0001037605 | 6633754655230110 | |
| 44 | Ir. Laksmi Widajanti, MSi | '0013086603 | 6145744645230080 | |
| 45 | Lintang Dian Saraswati,SKM., M.Epid | 4118103 | 2436759660230150 | |
| 46 | Moh. Arie Wurjanto, S.KM., M.Kes.(Epid) | '0011017202 | 2443750651130080 | |
| 47 | Putri Asmita Wigati.,SKM,M.Kes | 15088302 | 7147761662230230 | |
| 48 | Dra. Retno Hestiningsih., M.Kes | 8026602 | 540744645230102 | |
| 49 | dr. Siswi Jayanti, M.Sc | 10106405 | 1342742643230160 | |
| 50 | Yudhy Dharmawan,SKM, M.Kes, M.Sc., PhD | 9027705 | 2541755656130100 | |
| 51 | Eka Yunila Fatmasari, SKM, M.Kes | 2068801 | 2934766667230350 | |
| 52 | Nissa Kusariana, SKM, M.Si | 731108901 | 4363767668230230 | |
| 53 | Wulan Kusumastuti, SH, MH | 30038405 | 662762663230182 | |
| 54 | Aditya Kusumawati, SKM, M.Kes | 29018805 | 7461766667230190 | |
| 55 | Dr. Ratih Indraswari, SKM, M.Kes | 15098505 | 8247763664230230 | |
| 56 | Nikie Astorina Yunita Dewanti, SKM., M.Kes | 614068801 | 946766667230262 | |
| 57 | Novia Handayani, S.K.M., M.A., M.Kes. | 15118906 | 2447767668230310 | |
| 58 | Alfi Fairuz Asna, S.Gz., M.P.H. | 325098901 | 257767668231083 | |
| 59 | Naintina Lisnawati, S.K.M., M.Gizi. | 427099002 | 7259768669230260 | |
| 60 | Mivtahurrahimah, S.K.M., M.Epid. | 1254777678230100 | ||
| 61 | Dzul Fahmi Afriyanto, S.KM., M.K.M | 621049701 | 9753775676130160 | |
| 62 | drg. Rachel Karimah, M.K.M. | 2659775676230210 | ||
| 63 | Septiria Irawati, M.K.M. | 257767668231123 | ||
WhatsApp us